| Serviços: | Memória: | Uso do disco: | Uso de inodes: | Tempo ativo e usuários: | Módulos carregados: | Versão do kernel: |
| Proxy Web | Parado | |
|---|---|---|
| Servidor CRON | Ativo | 1808 kB |
| Servidor DHCP | Ativo | 2664 kB |
| Servidor NTP | Parado | |
| Servidor Web | Ativo | 5064 kB |
| Servidor de Log | Ativo | 1604 kB |
| Servidor de logs do kernel | Ativo | 2028 kB |
| Servidor de shell seguro | Ativo | 3408 kB |
| Servidor proxy DNS | Ativo | 1680 kB |
| Sistema de Detecção de Intrusão (GREEN) | Ativo | 78172 kB |
| Sistema de Detecção de Intrusão (RED) | Parado | |
| VPN | Parado |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo | Montado | Tamanho | Usado | Livre | Porcentagem | |||
| /dev/root | / | 8077M | 2325M | 5670M |
|
30% | ||
| /dev/harddisk1 | /boot | 16M | 3M | 13M |
|
16% | ||
| /dev/harddisk2 | /var/log | 29472M | 218M | 27757M |
|
1% | ||
| Dispositivo | Montado | Inodes | Usado | Livre | Porcentagem | |||
| /dev/root | / | 1050400 | 9124 | 1041276 |
|
1% | ||
| /dev/harddisk1 | /boot | 4016 | 21 | 3995 |
|
1% | ||
| /dev/harddisk2 | /var/log | 3833856 | 5338 | 3828518 |
|
1% | ||
13:35:11 up 40 days, 19:36, 0 users, load average: 0.09, 0.04, 0.00 USER TTY LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
Module Size Used by Not tainted ipt_MASQUERADE 1272 1 (autoclean) ipt_mark 440 1 (autoclean) ipt_TCPMSS 2168 1 (autoclean) ipt_state 504 15 (autoclean) ipt_REJECT 2968 1 (autoclean) ipt_LOG 3616 9 (autoclean) ipt_limit 792 9 (autoclean) iptable_mangle 2008 1 (autoclean) iptable_filter 1612 1 (autoclean) 8139too 13128 1 mii 2112 0 crc32 2880 0 3c59x 25488 1 ip_nat_quake3 1800 0 (unused) ip_conntrack_quake3 1896 1 ip_nat_proto_gre 1092 0 (unused) ip_nat_pptp 2148 0 (unused) ip_conntrack_pptp 2601 1 ip_conntrack_proto_gre 1973 0 ip_nat_mms 2672 0 (unused) ip_conntrack_mms 2832 1 ip_nat_irc 1968 0 (unused) ip_conntrack_irc 2768 1 ip_nat_h323 2372 0 (unused) ip_conntrack_h323 2153 1 ip_nat_ftp 2448 0 (unused) ip_conntrack_ftp 3568 1 iptable_nat 15878 8 ip_conntrack 18928 7 ip_tables 10976 12 apm 8644 0